關于全市糧食經營活動守法誠信評價審定結果的情況通報
各縣區糧食局、市場監督管理局:
根據安徽省糧食局、安徽省工商行政管理局《關于印發<安徽省糧食經營活動守法誠信評價實施細則>(暫行)的通知》精神(皖糧檢聯【2014】75號),各縣區糧食局、市場監督管理局對轄區內申報單位進行了嚴格審核,初評結果按規定進行了公示。市守法誠信評價工作領導組于12月20日召開專題會議進行審定,審定結果附后,等級證書隨后下發。
開展糧食經營活動守法誠信評價工作,是貫徹落實糧食安全省長責任制的重要舉措,是各級政府社會征信管理活動的重要組成部分,是開展依法管糧,加快糧食行業誠信體系建設的重要內容。評價結果將與工商企業信息公示系統、工商企業守法誠信評價系統對接,實現互聯互通、資源共享。各縣區糧食局、市場監督管理局要認真總結本次評價工作的經驗,加大宣傳力度,鼓勵轄區內糧食經營單位積極申報。要密切關注參評企業經營活動變化情況,及時調整守法誠信等次;充分運用分類監管方式,發揮評價工作的積極作用。
附件:六安市糧食經營活動守法誠信審定結果
六安市糧食局 六安市工商質監局
2016年12月31日
六安市糧食經營活動守法誠信評定結果
糧食經營者全稱 | 性質 | 證書編號 | 誠信等級 | |
葉集區生源糧油儲備有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415040001 | A | |
葉集區金禾農林開發有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415040002 | A | |
葉集區建豐糧食儲備庫有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415040003 | A | |
安徽惠民糧油儲備管理有限公司(收儲) | 國有控股 | 20163415040004 | A | |
六安葉集區三元糧油貿易有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415040005 | A | |
大團結農業股份有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415040006 | A | |
六安保順飼料有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415040007 | A | |
葉集區利民糧貿有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415040008 | A | |
金寨國家糧食儲備(收儲) | 國有 | 20163415240001 | A | |
安徽恒裕糧食購銷有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415030001 | A | |
安徽六安南門國家糧食儲備庫(收儲) | 國有 | 20163415030002 | A | |
六安市裕安區糧食局直屬糧油倉庫(收儲) | 國有 | 20163415030003 | A | |
安徽省裕安區獨山軍糧供應站(收儲) | 國有 | 20163415030004 | A | |
安徽天裕米業股份有限公司(加工) | 國有 | 20163415030005 | A | |
六安鑫源米業集團有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415030006 | A | |
安徽省六安市長健米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415030007 | A | |
六安市金龍米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415030008 | A | |
六安市豐碩米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415030009 | A | |
安徽省勤龍米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415030010 | A | |
六安市良裕投資管理有限公司羅集中心庫(收儲) | 國有 | 20163415030011 | A | |
六安市世海農副產品有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415030012 | A | |
六安市裕安區雙龍精米廠(加工) | 私營企業 | 20163415030013 | B | |
六安市九連豐米業有限公司(加工) | 私營企業 | 20163415030014 | B | |
六安市裕安區城南鎮振興精米廠(加工) | 私營企業 | 20163415030015 | B | |
六安市裕獅工貿有限公司(加工) | 私營企業 | 20163415030016 | B | |
六安市裕安區天源精米廠(加工) | 私營企業 | 20163415030017 | B | |
六安市遠宏米業有限公司(加工) | 私營企業 | 20163415030018 | B | |
安徽霍山國家糧食儲備庫(收儲) | 國有 | 20163415250001 | B | |
霍山縣裕豐糧食物流產業園有限公司(收儲) | 國有 | 20163415250002 | A | |
霍山縣與兒街糧油購銷有限公司(收儲) | 國有 | 20163415250003 | A | |
霍山縣下符橋糧油購銷有限公司(收儲) | 國有 | 20163415250004 | A | |
安徽迎駕貢酒股份有限公司(加工) | 股份有限公司 | 20163415250005 | A | |
霍山縣雪松商貿有限公司(銷售) | 有限責任公司 | 20163415250006 | A | |
霍山縣衡山糧油工貿有限公司(收儲) | 國有 | 20163415250007 | A | |
安徽匯佳生物科技有限公司(銷售) | 有限責任公司 | 20163415250008 | B | |
霍山縣綠野米業有限公司(加工) | 股份有限公司 | 20163415250009 | B | |
安徽中盛食用油科技有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415250010 | B | |
霍山縣明山米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415250011 | C | |
霍山縣壽玉米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415250012 | C | |
舒城縣糧油貿易公司(銷售) | 國有 | 20163415230001 | A | |
舒城縣城關省級糧食儲備庫(收儲) | 國有 | 20163415230002 | A | |
安徽興福米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230003 | A | |
舒城藍草香米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230004 | A | |
舒城縣南港鎮豐順精米廠(加工) | 私營企業 | 20163415230005 | B | |
舒城縣南港橋頭面條廠(加工) | 私營企業 | 20163415230006 | B | |
舒城縣利民糧貿有限責任公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230007 | A | |
舒城縣南港鎮家家樂精米廠(加工) | 私營企業 | 20163415230008 | A | |
舒城縣南港鎮鄭氏米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230009 | A | |
舒城縣紅稼米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230010 | A | |
舒城縣南周米業有限責任公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230011 | A | |
舒城縣舒生米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230012 | A | |
舒城縣南港鎮龍泉精米廠(加工) | 私營企業 | 20163415230013 | B | |
舒城縣食為天米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230014 | A | |
舒城縣鑫壘米業有限責任公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230015 | B | |
安徽天賜糧油有限公司(加工) | 私人企業 | 20163415230016 | A | |
舒城縣稻香苑米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230017 | A | |
舒城縣廣富米業有限責任公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230018 | B | |
舒城縣林勝糧貿有限公司(加工) | 私營企業 | 20163415230019 | A | |
安徽云天米業有限公司(加工) | 私營企業 | 20163415230020 | A | |
舒城縣萬佛湖鎮榮年米廠(加工) | 私營企業 | 20163415230021 | B | |
舒城縣杭埠杭南米廠(加工) | 私營企業 | 20163415230022 | B | |
舒城縣南港中源精米廠(加工) | 私營企業 | 20163415230023 | B | |
安徽過灣農業科技有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230024 | A | |
舒城縣德富糧食有限責任公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230025 | B | |
安徽舒城春雷麥芽有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230026 | A | |
安徽夏星飼料有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230027 | A | |
舒城縣仁明糧貿有限公司(加工) | 私人企業 | 20163415230028 | A | |
安徽舒城新素寶糧油收儲有限公司(加工) | 私人企業 | 20163415230029 | A | |
舒城縣大海淀粉有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230030 | B | |
舒城縣銀平米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230031 | A | |
舒城縣團結米業有限責任公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230032 | B | |
安徽省舒城縣青云精米加工有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415230033 | A | |
安徽省華銀茶油有限公司(加工) | 私人企業 | 20163415230034 | A | |
六安市天業集團張店糧食購銷有限公司(收儲) | 國有 | 20163415020001 | A | |
六安金安糧食購銷有限公司(收儲) | 國有 | 20163415020002 | A | |
六安天業集團施橋糧食購銷有限公司(收儲) | 國有 | 20163415020003 | A | |
六安天業集團孫崗糧食購銷有限公司(收儲) | 國有 | 20163415020004 | A | |
六安紅土地糧食產業發展有限公司(收儲) | 國有 | 20163415020005 | A | |
六安天業國家糧食儲備庫(收儲) | 國有 | 20163415020006 | A | |
六安金安區軍糧供應站(收儲) | 國有 | 20163415020007 | A | |
安徽省六安金安國家糧食儲備庫(收儲) | 國有 | 20163415020008 | A | |
六安天業集團木廠糧食購銷有限公司(收儲) | 國有 | 20163415020009 | A | |
中央儲備糧六安直屬庫(收儲) | 國有 | 20163415020010 | A | |
六安天業集團投資有限公司(收儲) | 國有 | 20163415020011 | A | |
六安興農糧油工貿有限公司(收儲) | 有限責任公司 | 20163415020012 | A | |
六安市東方米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415020013 | A | |
六安市鑫發米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415020014 | C | |
六安市永發米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415020015 | A | |
六安市海洋糧油工貿有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415020016 | A | |
安徽新華畜牧科技有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415020017 | B | |
六安先鋒米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415020018 | A | |
六安天業集團飼料有限公司(加工) | 私營企業 | 20163415020019 | A | |
六安市金安區翁墩鄉金裕米業加工廠(加工) | 私營企業 | 20163415020020 | A | |
六安市開福米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415020021 | A | |
六安市豐寶糧油有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415020022 | A | |
安徽省六安市谷美飼料有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415020023 | B | |
六安紅土地軍糧供應有限公司(收儲) | 國有 | 20163415020024 | A | |
六安市宏儲倉儲物流有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415020025 | A | |
六安東方希望動物營養有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415020026 | A | |
六安毅星糧食購銷有限公司(收儲) | 有限責任公司 | 20163415020027 | B | |
安徽俊成糧油貿易有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415020028 | B | |
六安市盛源米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415020029 | B | |
六安市江海米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415020030 | B | |
安徽安得利飼料有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415020031 | B | |
安徽省皖西糧食儲備庫(收儲) | 有限責任公司 | 20163415020032 | B | |
六安市谷友商貿有限責任公司(收儲) | 有限責任公司 | 20163415020033 | B | |
六安市富強米業有限公司(加工) | 股份有限公司 | 20163415020034 | A | |
安徽五糧泰生物工程股份有限公司(加工) | 國有 | 20163415020035 | A | |
安徽皖糧購銷有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415220001 | A | |
霍邱縣洪集糧油購銷有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415220002 | A | |
霍邱縣眾興糧油購銷有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415220003 | A | |
霍邱縣長集糧油購銷有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415220004 | A | |
霍邱縣戶胡糧油購銷有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415220005 | A | |
霍邱縣烏龍糧油購銷有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415220006 | A | |
安徽霍邱河口省級糧食儲備庫(收儲) | 國有 | 20163415220007 | A | |
霍邱縣馬店糧油購銷有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415220008 | A | |
霍邱縣石店糧油購銷有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415220009 | A | |
霍邱縣周集糧油購銷有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415220010 | A | |
霍邱縣臨水糧油購銷有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415220011 | A | |
霍邱縣西湖糧油購銷有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415220012 | A | |
霍邱縣宋店糧油購銷有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415220013 | A | |
霍邱縣新店糧油購銷有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415220014 | A | |
霍邱縣花園糧油購銷有限責任公司(收儲) | 國有 | 20163415220015 | A | |
安徽霍邱小店國家糧食儲備庫 (收儲) | 有限責任公司 | 20163415220016 | A | |
霍邱縣鑫鼎工貿有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415220017 | B | |
六安市順邦糧油購銷有限公司(收儲) | 有限責任公司 | 20163415220018 | B | |
霍邱縣友榮米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415220019 | B | |
霍邱縣順發米業有限責任公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415220020 | B | |
安徽鑫溢米業有限責任公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415220021 | A | |
霍邱縣萬年紅米業有限責任公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415220022 | A | |
安徽樂民米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415220023 | A | |
霍邱縣鴻盛米業有限公司 (加工) | 有限責任公司 | 20163415220024 | A | |
霍邱縣榮芳米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415220025 | A | |
安徽東升米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415220026 | A | |
安徽環宇米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415220027 | A | |
安徽龍源米業有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415220028 | A | |
安徽大遠廣農業開發有限公司(加工) | 有限責任公司 | 20163415220029 | B | |
霍邱縣軍糧供應站(銷售) | 國有 | 20163415220030 | A | |
霍邱谷豐糧油購銷有限公司(收儲) | 有限責任公司 | 20163415220031 | A | |
霍邱縣榮芳糧油收儲經銷有限公司(收儲) | 有限責任公司 | 20163415220032 | A |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣